Kompetencje poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Zielonka określa Regulamin Organizacyjny urzędu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA ZIELONKA
Urząd Miasta Zielonka godziny pracy: | ||
| Telefon | Pokój |
Burmistrz | 761 39 01 | 204 IIp. |
Z-ca Burmistrza | 761 39 01 | 203 IIp. |
Sekretarz | 761 39 45 | 207 IIp. |
Skarbnik | 761 39 31 | 209 IIp. |
Rzecznik Prasowy | 761 39 07 | 101 Ip. |
| ||
Kierownik Wydziału | 761 39 40 | 112 Ip. |
| Sekcja ds. Obsługi Administracyjnej | ||
Sekretariat | 761 39 01 | 202 IIp. |
Kancelaria/Punkt Obsługi Interesantów | 761 39 13 | 1 parter |
Obsługa Rady Miasta | 761 39 05 | 4 parter |
Administracyjno-Gospodarczy | 761 39 29 | 107 Ip. |
| Sekcja ds. Informatyki | 761 39 24 | 211 IIp. |
| Sekcja ds. Spraw Społecznych | 761 39 51 | 208 IIp. |
| ||
| Kierownik Wydziału | 761 39 36 | 309 IIIp. |
Sekcja ds. Inwestycji | 761 39 48 | 305 IIIp. 305 IIIp. 306 IIIp. 307 IIIp. |
Sekcja ds. Zagospodarowania | 761 39 49 | 205 IIp. |
Sekcja ds. Zamówień Publicznych | 761 39 28 | 303 IIIp. |
| Sekcja ds. Funduszy Zewnętrznych | 761 39 44 | 304 IIIp. |
| ||
Kierownik Wydziału | 761 39 27 | 310 IIIp. |
Sekcja ds. Dróg i Mostów | 761 39 21 | 311 IIIp. |
Sekcja ds. Rozliczeń i Wsparcia | 761 39 10 | 312 IIIp. |
Sekcja ds. Gospodarki Mieszkaniowej | 761 39 34 | 301 IIIp. |
Sekcja ds. Ochrony Środowiska | 761 39 46 | 302 IIIp. |
Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami | 761 39 26 | 206 IIp. |
| ||
| Kierownik Wydziału | 761 39 15 | 109 Ip. |
| Sekcja ds. Planowania i Analiz | 761 39 22 | 102 Ip. |
| Sekcja ds. Podatków i Opłat | 761 39 22 761 39 20 761 39 41 | 105 Ip. |
| Sekcja ds. Księgowości Budżetowej i Sprawozdawczości | 761 39 32 | 103 Ip. 111 Ip. 201 IIp. |
| Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego | 761 39 39 761 39 38 | 110 Ip. |
| ||
| Kierownik Biura / Rzecznik Prasowy UM Zielonka | 761 39 07 | 101 Ip. |
| Biuro ds. Promocji i Informacji | 761 39 07 | 101 Ip. |
SAMODZIELNE STANOWISKA | ||
| Stanowisko ds. Kadr | 761 39 47 | 106 Ip. |
| Stanowisko ds. Płac | 761 39 18 | 106 Ip. |
OCHRONA URZĘDU | ||
| Ochrona Urzędu | 761 39 11 | parter |
| ||
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 771 02 34 | |
| Urząd Stanu Cywilnego | 771 02 34 | |
| Sekcja ds. Obywatelskich | 761 18 00 | |
| Sekcja ds. Działalności Gospodarczej | 761 11 51 761 11 55 | |
Filia Urzędu Miasta | |
| Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzyzowego | Tel/fax 781 08 87 799 75 00 |
| Archiwum | 781 08 87 |
Audytor Wewnętrzny | 761 11 88 |




HotSpoty 

