Pomniki przyrody
Na terenie gminy Zielonka zinwentaryzowano dotychczas 86 sztuk drzew-pomników przyrody, w tym 78 sztuk dębów szypułkowych, 1 olsza czarna, 2 jesiony wyniosłe, 1 brzoza brodawkowata, 1 wiąz szypułkowy, 1 grab zwyczajnyoraz 2 lipy drobnolistne. Rosną one w następujących miejscach:
| Położenie | Opis | ||
|---|---|---|---|
| obiekt | obwód (cm) | wysokość (m) | |
| ul. Armii Ludowej 36 | Dąb Szypułkowy | 270 | 20 |
| ul. Bajkowskiego 4 | Dąb Szypułkowy | 330 | 22 |
| ul. Chopina 8b | Dąb Szypułkowy | 280 | 20 |
| ul. Kilińskiego 3 | Dąb Szypułkowy - szt. 2 Olsza Czarna | 220 i 260 220 | 23 i 23 18 |
| ul. Kilińskiego 5 | Dąb Szypułkowy | 250 | 25 |
| ul. Kościuszki 1 | Dąb Szypułkowy | 410 | 18 |
| ul. Lipowa 3 | Dąb Szypułkowy szt. 12 | 250-380 | 18-25 |
| ul. Lipowa 3 - część wydzielona pod park miejski | Dąb Szypułkowy szt. 5 Jesion Wyniosły Wiąz Szypułkowy | 310-440 310 340 | 19-20 19 23 |
| ul. Literacka | Dąb Szypułkowy | 290 | 20 |
| ul. Łukasińskiego- róg Kosynierów | Dąb Szypułkowy | 260 | 22 |
| ul. Mickiewicza 15 | Dąb Szypułkowy szt. 3 | 260-300 | 22 |
| jw. obok posesji nr 17 | Dąb Szypułkowy | 280 | 18 |
| róg ul. Mickiewicza i Kolejowej | Dąb Szypułkowy | 300 | 18 |
| ul. Moniuszki 20/22 | Dąb Szypułkowy Lipa Drobnolistna szt. 2 | 290 270 290 | 18 18 18 |
| ul. Poniatowskiego 3/5 | Dąb Szypułkowy | 460 | 28 |
| jw. | Dąb Szypułkowy szt. 2 | 190 340 | 18 25 |
| ul. Sienkiewicza 8 | Dąb Szypułkowy | 290 | 22 |
| ul. Sienkiewicza 30 | Dąb Szypułkowy | 290 | 18 |
| jw. | Dąb Szypułkowy | 320 | 18 |
| jw. | Dąb Szypułkowy szt. 2 | 230 260 | 20 20 |
| ul. Sienkiewicza 39 | Dąb Szypułkowy | 350 | 25 |
| ul. Sienkiewicza 27 | Dąb Szypułkowy | 330 | 22 |
| jw. | Dąb Szypułkowy szt. 5 | 250-390 | 20-22 |
| ul. Warmińska 12 | Dąb Szypułkowy | 270 | 28 |
| ul. Warszawska 1 | Dąb Szypułkowy (o 4 pniach) | 90-180 | 15 |
| jw. | Dąb Szypułkowy szt. 2 | 270 250 | 17 17 |
| ul. Wolności 2 | Dąb Szypułkowy szt. 3 | 280-420 | 20-22 |
| ul. Wesoła przed posesją 1/3 | Dąb Szypułkowy | 380 | 25 |
| ul. Sienkiewicza 18 | Dąb Szypułkowy | 280 | 20 |
| ul. Lipowa 5 | Dąb Szypułkowy | 450 | 18 |
| ul. Lipowa na trawniku naprzeciw nr 5 | Dąb Szypułkowy | 350 | 20 |
| ul. Lipowa, obok budynku Urzędu Miasta | wzniesienie wydmowe Dąb Szypułkowy szt. 15 | 150-280 | 16-22 |
| ul. Prusa 4 | Dąb Szypułkowy | 360 | 23 |
| ul. Jagiellońska, przy ulicy naprzeciw nr 12 | Brzoza Brodawkowata | 260 | 22 |
| ul. Mickiewicza naprzeciw posesji nr 63 | Dąb Szypułkowy | 290 | 22 |
| przy rogu ul. Wolności i Lipowej | Dąb Szypulkowy | 370 | 20 |
| ul. Kolejowa 14 | Jesion Wyniosły | 290 | 22 |
| ul. Mickiewicza, na poboczu przy ogrodzeniu posesji | Dąb Szypułkowy | 330 | 23 |



HotSpoty 

