Najczęściej załatwiane sprawy:
| Urząd Stanu Cywilnego | 22 761 39 16 |
| Podatki | 22 761 39 39 |
| Karta Dużej Rodziny |
22 761 39 51 |
| Ochrona Środowiska | 22 761 39 19 |
| Odpady Komunalne | 22 761 39 27 |
| Biuro Obsługi Interesanta | 22 761 39 13 |
Załatw sprawę drogą elektroniczną
Wiele spraw w Urzędzie można załatwić zdalnie. Prosimy sprawdzić, czy sprawa wymaga osobistej wizyty, a może wystarczy wysłać wiadomość mailową. W tym celu wystarczy do nas zadzwonić, a my Państwa o wszystkim poinformujemy.
Kasa z okienkiem na zewnątrz budynku,
Kasa (Monetia) w Urzędzie prowadzi obsługę klientów w godzinach pracy Urzędu.
Miło nam poinformować, iż Urząd Miasta Zielonka posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala: (22) 761 39 00
fax. (22)761 39 35
E-mail: um@zielonka.pl
www.zielonka.pl
FILIA URZĘDU MIASTA
ul. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka
LISTA WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA ZIELONKA WRAZ Z TELEFONAMI
Stanowisko |
Telefon |
Nr pokoju |
| ZARZĄD URZĘDU MIASTA ZIELONKA | ||
| BURMISTRZ | 761-39-01 | 204 II p. |
| Z-CA BURMISTRZA | 761-39-01 | |
| SEKRETARZ | 761-39-01 | 207 II p. |
| SKARBNIK | 761-39-01 | 208 II p. |
| WYDZIAŁ PRAWNY |
||
| ZESPÓŁ RADCÓW | 761-39-30 | 206 II p. |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | ||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-29 | 206A II p. |
| SEKRETARIAT | 761-39-01fax 761-39-35 | 202 II p. |
| ADMINISTRACJA GOSPODARCZA | 761-39-11 | 2 parter |
| ARCHIWISTA | Tel./fax 781-08-87 | lokal przy ul.Mickiewicza 18 |
| INFORMATYK | 761-39-24 | 211 II p. |
| BIURO OBSŁUGI INTERESANTA | ||
| BIURO OBSŁUGI INTERESANTA | 761-39-13 761-39-14fax 781-99-89 |
1 parter |
| BIURO RADY MIASTA | ||
| RADA MIASTA | 761-39-05 | 4 parter |
| WYDZIAŁ KADR I PŁAC |
||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-47 | 106 I p. |
| KADRY i PŁACE | 761-39-18 | |
| 761-39-40 | 107 I p. | |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY | ||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-51 | 101 I p. |
| KARTY DUŻEJ RODZINY, DODATKI, ŚWIADCZENIA | 761-39-51 | 101 I p. |
|
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI |
||
| PROMOCJA | 761-39-07 | 205 II p. |
| 761-39-50 | 313 III p. | |
| WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I TRANSPORTU | ||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-08 | 305 III p. |
| Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU | 761-39-21761-39-08 | 306 III p.305 III p. |
| DROGI, OŚWIETLENIE, INFRASTRUKTURA |
761-39-48 | 304 III p. |
| 761-39-21 | 306 III p. | |
| 761-39-37 | 308 III p. | |
| 761-39-06 | 307 III p. | |
| TRANSPORT | 761-39-09 | 305 III p. |
| ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 761-39-28 | 304 III p. |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-49 | 311 III p. |
| Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU | 761-39-23 | 309 III p. |
| GOSPODARKA PRZESTRZENNA | 761-39-25 | 310 III p. |
| 761-39-49 | 311 III p. | |
| 761-39-23 | 309 III p. | |
| WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH |
||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-44 | 300III p. |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | ||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-46 | 302 III p. |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | 761-39-19 | 302 III p. |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU |
||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-10 | 312 III p. |
| Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU | 761-39-26 | 303 III p. |
| ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | 761-39-10 | 312 III p. |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 761-39-34 | 301 III p. |
| GOSPODARKA ODPADAMI | 761-39-27 | 303 III p. |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH | ||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-15 | 109 I p. |
| PODATKI I OPŁATY LOKALNE | 761-39-22761-39-20 | 105 I p. |
| BIURO WINDYKACJI | ||
| WINDYKACJA | 761-39-39 | 102 I p. |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI | ||
| NACZELNIK WYDZIAŁU | 761-39-15 | 109 I p. |
| KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWAI SPRAWOZDAWCZOŚĆ | 761-39-32 | 103 I p. |
| 761-39-17 | 108 I p. | |
| 761-39-12 | 209 II p. | |
| BIURO PLANOWANIA I ANALIZ | ||
| PLANOWANIE I ANALIZA BUDŻETU | 761-39-03 | 201 II p. |
| URZĄD STANU CYWILNEGO |
||
| KIEROWNIK USC | 761-39-16 | 112 I p. |
| Z-CA KIEROWNIKA USC SPRAWY OBYWATELSKIEDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 761-39-41761-39-43 | 110 I p. |
| SAMODZIELNE STANOWISKA | ||
| STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | 781-08-87507-155-189 | lokal przy ul.Mickiewicza 18 |
| INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | iod@zielonka.pl | - |
| AUDYTOR WEWNĘTRZNY | 761-39-40 | 107 I p. |
| OCHRONA URZĘDU MIASTA ZIELONKA | |||
| OCHRONA | 761-39-11 | parter | - |
| KASA URZĘDU MIASTA ZIELONKA | |||
| KASA URZĘDU | 761-39-64 | parter | - |
|
Starostwo Powiatowe Komunikacja |
Centrala 22-346-13-06; 22-346-13-01 pon. 9.00-16.30; wt.-pt. 8.00-15.30 |
Wołomin ul. Kobyłkowska 1A |
|
Paszporty |
776-44-97; 346-11-45 |
Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Inżynierska 1, tel. 22-760-24-97
Dane kontaktowe Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/poszczegolne-wydzialy-i-samodzielne-stanowiska-pracy2
























