Radni Miasta Zielonka przyjmują mieszkańców na dyżurze w sprawie skarg, wniosków i innych sprawach dotyczących miasta w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, pokój nr 3.
Data dyżuru | Imię i nazwisko | Nr okręgu | |
1. | 1 kwietnia 2023 r. (sobota)* godz. 10:00-11:00 |
Sławomir Moczarski | 11 |
2. | 6 kwietnia 2023 r. (czwartek) godz. 18:30-19:30 |
Eryk Radziszewski | 12 |
3. | 12 kwietnia 2023 r. (środa) godz. 16:00-17:00 |
Jadwiga Wójcik | 1 |
4. | 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) godz. 17:30-18:30 |
Gabriela Wiśniewska | 14 |
5. | 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 |
Anna Abramczyk | 3 |
6. | 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Tomasz Pieloszczyk | 13 |
7. | 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Ewa Kosińska | 4 |
8. | 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Joanna Nicole-Urbanowicz | 9 |
9. | 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) godz. 16:30-17:30 |
Renata Ochocińska | 2 |
10. | 22 kwietnia 2023 r. (sobota)* godz. 11:00-12:00 |
Renata Ochocińska | 2 |
11. | 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 15:30-16:30 |
Tomasz Wołujewicz | 5 |
12. | 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00 - 19:00 |
Sławomir Moczarski | 11 |
13. | 26 kwietnia 2023 r. (środa) godz. 18:00-19:00 |
Piotr Pietruszka | 10 |
14. | 8 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 |
Jadwiga Wójcik | 1 |
15. | 8 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 |
Tadeusz Szklarski | 15 |
16. | 10 maja 2023 r. (środa) godz. 18:30-19:30 |
Eryk Radziszewski | 12 |
17. | 11 maja 2023 r. (czwartek) godz. 17:30-18:30 |
Gabriela Wiśniewska | 14 |
18. | 15 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Tomasz Pieloszczyk | 13 |
19. | 15 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Ewa Kosińska | 4 |
20. | 15 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Joanna Nicole-Urbanowicz | 9 |
21. | 15 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Sławomir Moczarski |
11 |
22. | 20 maja 2023 r. (sobota)* godz. 10:00-11:00 |
Anna Abramczyk | 3 |
23. | 22 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 16:30-17:30 |
Renata Ochocińska | 2 |
24. | 22 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 |
Anna Abramczyk | 3 |
25. | 24 maja 2023 r. (środa) godz. 18:00-19:00 |
Piotr Pietruszka | 10 |
26. | 3 czerwca 2023 r. (sobota)* godz. 10:00-11:00 |
Joanna Nicole-Urbanowicz | 9 |
27. | 3 czerwca 2023 r. (sobota)* godz. 10:30-11:30 |
Eryk Radziszewski | 12 |
28. | 6 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 18:30-19:30 |
Eryk Radziszewski | 12 |
29. | 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 |
Anna Abramczyk | 3 |
30. | 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 |
Jadwiga Wójcik | 1 |
31. | 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Renata Ochocińska | 2 |
32. | 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Tomasz Pieloszczyk | 13 |
33. | 13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 18:00-19:00 |
Ewa Kosińska | 4 |
34. | 13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 18:00-19:00 |
Joanna Nicole-Urbanowicz | 9 |
35. | 15 czerwca 2023 r. (czwartek) godz. 17:30-18:30 |
Gabriela Wiśniewska | 14 |
36. | 17 czerwca 2023 r. (sobota)* godz. 10:00-11:00 |
Tomasz Pieloszczyk | 13 |
37. | 17 czerwca 2023 r. (sobota)* godz. 11:00-12:00 |
Jadwiga Wójcik | 1 |
38. | 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00-19:00 |
Sławomir Moczarski | 11 |
39. | 28 czerwca 2023 r. (środa) godz. 18:00-19:00 |
Piotr Pietruszka | 10 |
*Informacja i zapisy na sobotnie dyżury Radnych – Biuro Rady Miasta ul. Lipowa 5, pokój nr 4, tel.: (22) 761 39 05.
Przewodniczący Rady Miasta Zielonka p. Andrzej Marek Grodzki i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielonka p. Łukasz Jagliński przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków i innych sprawach dotyczących miasta w trzecią środę miesiąca zgodnie z poniższym harmonogramem.
Data dyżuru | Imię i nazwisko | Nr okręgu | |
1. | 19 kwietnia 2023 r. (środa) godz. 16:30 – 17:30 |
Andrzej Marek Grodzki |
6 |
2. | 17 maja 2023 r. (środa) godz. 17:00 – 18:00 |
Łukasz Jagliński | 7 |
3. | 21 czerwca 2023 r. (środa) godz. 16:30 – 17:30 |
Andrzej Marek Grodzki | 6 |